易方达(香港)全球机遇债券基金
重要事项 基金资料 组合特征 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载 分销商
派息记录
A 类 (分派) 港元
记录日 除息日 总派息 派息率(年度化)#
2025-06-23 2025-06-24 每单位港元 0.3635 7.89%
2025-07-21 2025-07-22 每单位港元 0.3635 9.02%
2025-08-20 2025-08-21 每单位港元 0.3635 8.38%
2025-09-22 2025-09-23 每单位港元 0.3635 7.55%
2025-10-20 2025-10-21 每单位港元 0.3635 9.01%
2025-11-20 2025-11-21 每单位港元 0.3635 8.16%
2025-12-22 2025-12-23 每单位港元 0.3635 7.88%
2026-01-20 2026-01-21 每单位港元 0.3277 7.82%
2026-02-24 2026-02-25 每单位港元 0.3277 6.40%
2026-03-23 2026-03-24 每单位港元 0.3277 8.60%
2026-04-20 2026-04-21 每单位港元 0.3277 8.18%
2026-05-20 2026-05-21 每单位港元 0.3277 7.67%
A 类 (分派) 美元
记录日 除息日 总派息 派息率(年度化)#
2025-06-23 2025-06-24 每单位美元 0.039 7.98%
2025-07-21 2025-07-22 每单位美元 0.039 9.12%
2025-08-20 2025-08-21 每单位美元 0.039 8.43%
2025-09-22 2025-09-23 每单位美元 0.039 7.56%
2025-10-20 2025-10-21 每单位美元 0.039 9.01%
2025-11-20 2025-11-21 每单位美元 0.039 8.18%
2025-12-22 2025-12-23 每单位美元 0.039 7.89%
2026-01-20 2026-01-21 每单位美元 0.0351 7.84%
2026-02-24 2026-02-25 每单位美元 0.0351 6.43%
2026-03-23 2026-03-24 每单位美元 0.0351 8.65%
2026-04-20 2026-04-21 每单位美元 0.0351 8.23%
2026-05-20 2026-05-21 每单位美元 0.0351 7.73%
上述表格仅引用了过去12个月内支付的股息。
# 派息率(年度化)=[(1+每单位派息金额/除息日基金净值)^(365日或366日(如适用)/派息期内的总日数)-1]x100%
免责声明

除非另有说明,易方达资产管理(香港)有限公司为本网站内容的发行人。本网站并非购买基金单位的要约或邀请。申请基金单位必须使用随附基金说明书提供的申请表格。投资涉及风险。基金价值可升可跌。过往表现并非未来表现的指针。投资者在投资前应仔细阅读基金说明书(包括风险因素),以了解与基金投资相关的风险。

本网站内容于某些司法管辖区或受分发限制。本网站不构成于任何司法管辖区分发任何信息(如该分发属违法)。本网站未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

证监会认可并非对该计划的推荐或认可,亦不保证该计划的商业价值或表现。这并不意味着该计划适合所有投资者,亦不代表对其适合任何特定投资者或投资者类别的认可。