易方达 (香港) 全球高收益债券基金
重要事项 基金资料 组合特征 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载 分销商
派息记录
A 类 (分派) 港元
记录日 除息日 派付日 总派息
2024-10-21 2024-10-22 2024-10-31 每单位港元 0.3740
2024-11-21 2024-11-22 2024-11-29 每单位港元 0.3600
2024-12-19 2024-12-20 2024-12-31 每单位港元 0.3250
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-27 每单位港元 0.3660
2025-02-20 2025-02-21 2025-02-28 每单位港元 0.3580
2025-03-20 2025-03-21 2025-03-31 每单位港元 0.3635
2025-04-22 2025-04-23 2025-04-30 每单位港元 0.3635
2025-05-22 2025-05-23 2025-05-30 每单位港元 0.3635
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-30 每单位港元 0.3635
2025-07-21 2025-07-22 2025-07-31 每单位港元 0.3635
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-29 每单位港元 0.3635
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-30 每单位港元 0.3635
A 类 (分派) 美元
记录日 除息日 派付日 总派息
2024-10-21 2024-10-22 2024-10-31 每单位美元 0.0400
2024-11-21 2024-11-22 2024-11-29 每单位美元 0.0390
2024-12-19 2024-12-20 2024-12-31 每单位美元 0.0350
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-27 每单位美元 0.0390
2025-02-20 2025-02-21 2025-02-28 每单位美元 0.0380
2025-03-20 2025-03-21 2025-03-31 每单位美元 0.0390
2025-04-22 2025-04-23 2025-04-30 每单位美元 0.0390
2025-05-22 2025-05-23 2025-05-30 每单位美元 0.0390
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-30 每单位美元 0.0390
2025-07-21 2025-07-22 2025-07-31 每单位美元 0.0390
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-29 每单位美元 0.0390
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-30 每单位美元 0.0390
上述表格仅引用了过去12个月内支付的股息。
免责声明
版权所有© 2025。 易方达资产管理(香港)有限公司。

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。



本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。