易方達(香港)全球機遇債券基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商
派息記錄
A 類 (分派) 港元
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-06-23 2025-06-24 每單位港元 0.3635 7.89%
2025-07-21 2025-07-22 每單位港元 0.3635 9.02%
2025-08-20 2025-08-21 每單位港元 0.3635 8.38%
2025-09-22 2025-09-23 每單位港元 0.3635 7.55%
2025-10-20 2025-10-21 每單位港元 0.3635 9.01%
2025-11-20 2025-11-21 每單位港元 0.3635 8.16%
2025-12-22 2025-12-23 每單位港元 0.3635 7.88%
2026-01-20 2026-01-21 每單位港元 0.3277 7.82%
2026-02-24 2026-02-25 每單位港元 0.3277 6.40%
2026-03-23 2026-03-24 每單位港元 0.3277 8.60%
2026-04-20 2026-04-21 每單位港元 0.3277 8.18%
2026-05-20 2026-05-21 每單位港元 0.3277 7.67%
A 類 (分派) 美元
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-06-23 2025-06-24 每單位美元 0.039 7.98%
2025-07-21 2025-07-22 每單位美元 0.039 9.12%
2025-08-20 2025-08-21 每單位美元 0.039 8.43%
2025-09-22 2025-09-23 每單位美元 0.039 7.56%
2025-10-20 2025-10-21 每單位美元 0.039 9.01%
2025-11-20 2025-11-21 每單位美元 0.039 8.18%
2025-12-22 2025-12-23 每單位美元 0.039 7.89%
2026-01-20 2026-01-21 每單位美元 0.0351 7.84%
2026-02-24 2026-02-25 每單位美元 0.0351 6.43%
2026-03-23 2026-03-24 每單位美元 0.0351 8.65%
2026-04-20 2026-04-21 每單位美元 0.0351 8.23%
2026-05-20 2026-05-21 每單位美元 0.0351 7.73%
上述表格僅引用了過去12個月內支付的股息。
# 派息率(年度化)=[(1+每單位派息金額/除息日基金淨值)^(365日或366日(如適用)/派息期內的總日數)-1]x100%
免責聲明

除非另有說明,易方達資產管理(香港)有限公司為本網站內容的發行人。本網站並非購買基金單位的要約或邀請。申請基金單位必須使用隨附基金說明書提供的申請表格。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並非未來表現的指標。投資者在投資前應仔細閱讀基金說明書(包括風險因素),以瞭解與基金投資相關的風險。

本網站內容於某些司法管轄區或受分發限制。本網站不構成於任何司法管轄區分發任何信息(如該分發屬違法)。本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

證監會認可並非對該計劃的推薦或認可,亦不保證該計劃的商業價值或表現。這並不意味著該計劃適合所有投資者,亦不代表對其適合任何特定投資者或投資者類別的認可。