易方达(香港)精选债券基金
重要事项 基金资料 组合特征 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载 分销商
派息记录
A类 (分派) 港元
记录日 除息日 总派息 派息率(年度化)#
2025-09-22 2025-09-23 每单位港元 0.4654 5.64%
2025-10-20 2025-10-21 每单位港元 0.4654 6.67%
2025-11-20 2025-11-21 每单位港元 0.4654 6.05%
2025-12-22 2025-12-23 每单位港元 0.4654 5.87%
2026-01-20 2026-01-21 每单位港元 0.4185 5.83%
2026-02-24 2026-02-25 每单位港元 0.4185 4.77%
2026-03-23 2026-03-24 每单位港元 0.4185 6.37%
2026-04-20 2026-04-21 每单位港元 0.4185 6.08%
2026-05-20 2026-05-21 每单位港元 0.4185 5.73%
2026-06-22 2026-06-23 每单位港元 0.4185 5.18%
2026-07-20 2026-07-21 每单位港元 0.4185 6.19%
2026-08-20 2026-08-21 每单位港元 0.4185 5.60%
A 类 (分派) 人民币
记录日 除息日 总派息 派息率(年度化)#
2025-09-22 2025-09-23 每单位人民币 0.5068 5.79%
2025-10-20 2025-10-21 每单位人民币 0.5068 6.83%
2025-11-20 2025-11-21 每单位人民币 0.5068 6.21%
2025-12-22 2025-12-23 每单位人民币 0.5068 6.11%
2026-01-20 2026-01-21 每单位人民币 0.4359 5.86%
2026-02-24 2026-02-25 每单位人民币 0.4359 4.88%
2026-03-23 2026-03-24 每单位人民币 0.4359 6.49%
2026-04-20 2026-04-21 每单位人民币 0.4359 6.26%
2026-05-20 2026-05-21 每单位人民币 0.4359 5.92%
2026-06-22 2026-06-23 每单位人民币 0.4359 5.35%
2026-07-20 2026-07-21 每单位人民币 0.4359 6.43%
2026-08-20 2026-08-21 每单位人民币 0.4359 5.86%
A类 (分派) 美元
记录日 除息日 总派息 派息率(年度化)#
2025-09-22 2025-09-23 每单位美元 0.0473 5.65%
2025-10-20 2025-10-21 每单位美元 0.0473 6.68%
2025-11-20 2025-11-21 每单位美元 0.0473 6.07%
2025-12-22 2025-12-23 每单位美元 0.0473 5.89%
2026-01-20 2026-01-21 每单位美元 0.0424 5.83%
2026-02-24 2026-02-25 每单位美元 0.0424 4.78%
2026-03-23 2026-03-24 每单位美元 0.0424 6.40%
2026-04-20 2026-04-21 每单位美元 0.0424 6.11%
2026-05-20 2026-05-21 每单位美元 0.0424 5.77%
2026-06-22 2026-06-23 每单位美元 0.0424 5.21%
2026-07-20 2026-07-21 每单位美元 0.0424 6.23%
2026-08-20 2026-08-21 每单位美元 0.0424 5.64%
上述表格仅引用了过去12个月内支付的股息。
# 派息率(年度化)=[(1+每单位派息金额/除息日基金净值)^(365日或366日(如适用)/派息期内的总日数)-1]x100%
免责声明

除非另有说明,易方达资产管理(香港)有限公司为本材料内容的发行人。本材料并非购买基金单位的要约或邀请。申请基金单位必须使用随附销售文件提供的申请表格。投资涉及风险。基金价值可升可跌。过往表现并非未来表现的指标。投资者在投资前应仔细阅读销售文件(包括风险因素),以了解与基金投资相关的风险。
本材料内容于某些司法管辖区或受分发限制。本材料不构成于任何司法管辖区分发任何信息(如该分发属违法)。
本材料未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
证监会认可并非对该计划的推荐或认可,亦不保证该计划的商业价值或表现。这并不意味着该计划适合所有投资者,亦不代表对其适合任何特定投资者或投资者类别的认可。