易方達(香港)精選債券基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商
派息記錄
A類 (分派) 港元
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-09-22 2025-09-23 每單位港元 0.4654 5.64%
2025-10-20 2025-10-21 每單位港元 0.4654 6.67%
2025-11-20 2025-11-21 每單位港元 0.4654 6.05%
2025-12-22 2025-12-23 每單位港元 0.4654 5.87%
2026-01-20 2026-01-21 每單位港元 0.4185 5.83%
2026-02-24 2026-02-25 每單位港元 0.4185 4.77%
2026-03-23 2026-03-24 每單位港元 0.4185 6.37%
2026-04-20 2026-04-21 每單位港元 0.4185 6.08%
2026-05-20 2026-05-21 每單位港元 0.4185 5.73%
2026-06-22 2026-06-23 每單位港元 0.4185 5.18%
2026-07-20 2026-07-21 每單位港元 0.4185 6.19%
2026-08-20 2026-08-21 每單位港元 0.4185 5.60%
A 類 (分派) 人民幣
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-09-22 2025-09-23 每單位人民幣 0.5068 5.79%
2025-10-20 2025-10-21 每單位人民幣 0.5068 6.83%
2025-11-20 2025-11-21 每單位人民幣 0.5068 6.21%
2025-12-22 2025-12-23 每單位人民幣 0.5068 6.11%
2026-01-20 2026-01-21 每單位人民幣 0.4359 5.86%
2026-02-24 2026-02-25 每單位人民幣 0.4359 4.88%
2026-03-23 2026-03-24 每單位人民幣 0.4359 6.49%
2026-04-20 2026-04-21 每單位人民幣 0.4359 6.26%
2026-05-20 2026-05-21 每單位人民幣 0.4359 5.92%
2026-06-22 2026-06-23 每單位人民幣 0.4359 5.35%
2026-07-20 2026-07-21 每單位人民幣 0.4359 6.43%
2026-08-20 2026-08-21 每單位人民幣 0.4359 5.86%
A類 (分派) 美元
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-09-22 2025-09-23 每單位美元 0.0473 5.65%
2025-10-20 2025-10-21 每單位美元 0.0473 6.68%
2025-11-20 2025-11-21 每單位美元 0.0473 6.07%
2025-12-22 2025-12-23 每單位美元 0.0473 5.89%
2026-01-20 2026-01-21 每單位美元 0.0424 5.83%
2026-02-24 2026-02-25 每單位美元 0.0424 4.78%
2026-03-23 2026-03-24 每單位美元 0.0424 6.40%
2026-04-20 2026-04-21 每單位美元 0.0424 6.11%
2026-05-20 2026-05-21 每單位美元 0.0424 5.77%
2026-06-22 2026-06-23 每單位美元 0.0424 5.21%
2026-07-20 2026-07-21 每單位美元 0.0424 6.23%
2026-08-20 2026-08-21 每單位美元 0.0424 5.64%
上述表格僅引用了過去12個月內支付的股息。
# 派息率(年度化)=[(1+每單位派息金額/除息日基金淨值)^(365日或366日(如適用)/派息期內的總日數)-1]x100%
免責聲明

除非另有說明,易方達資產管理(香港)有限公司為本材料內容的發行人。本材料並非購買基金單位的要約或邀請。申請基金單位必須使用隨附銷售文件提供的申請表格。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並非未來表現的指標。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括風險因素),以瞭解與基金投資相關的風險。
本材料內容於某些司法管轄區或受分發限制。本材料不構成於任何司法管轄區分發任何信息(如該分發屬違法)。本材料未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
證監會認可並非對該計劃的推薦或認可,亦不保證該計劃的商業價值或表現。這並不意味著該計劃適合所有投資者,亦不代表對其適合任何特定投資者或投資者類別的認可。