易方達 (香港) 中國股票股息基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商 常見問題
派息記錄
A 類 (分派) 港元
記錄日 除息日 派付日 總派息
2024-10-21 2024-10-22 2024-10-31 每單位港元 0.4170
2024-11-21 2024-11-22 2024-11-29 每單位港元 0.4170
2024-12-19 2024-12-20 2024-12-31 每單位港元 0.4170
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-27 每單位港元 0.4230
2025-02-20 2025-02-21 2025-02-28 每單位港元 0.4170
2025-03-20 2025-03-21 2025-03-31 每單位港元 0.4421
2025-04-22 2025-04-23 2025-04-30 每單位港元 0.4421
2025-05-22 2025-05-23 2025-06-30 每單位港元 0.4421
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-30 每單位港元 0.4421
2025-07-21 2025-07-22 2025-07-31 每單位港元 0.4421
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-29 每單位港元 0.4421
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-30 每單位港元 0.4421
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-31 每單位港元 0.4421
A 類 (分派) 人民幣
記錄日 除息日 派付日 總派息
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-29 每單位人民幣 0.4042
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-30 每單位人民幣 0.4042
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-31 每單位人民幣 0.4042
I 類 (分派) 港元
記錄日 除息日 派付日 總派息
2024-10-21 2024-10-22 2024-10-31 每單位港元 0.4240
2024-11-21 2024-11-22 2024-11-29 每單位港元 0.4240
2024-12-19 2024-12-20 2024-12-31 每單位港元 0.4240
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-27 每單位港元 0.4320
2025-02-20 2025-02-21 2025-02-28 每單位港元 0.4240
2025-03-20 2025-03-21 2025-03-31 每單位港元 0.4516
2025-04-22 2025-04-23 2025-04-30 每單位港元 0.4516
2025-05-22 2025-05-23 2025-05-30 每單位港元 0.4516
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-30 每單位港元 0.4516
2025-07-21 2025-07-22 2025-07-31 每單位港元 0.4516
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-29 每單位港元 0.4516
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-30 每單位港元 0.4516
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-31 每單位港元 0.4516
I 類 (分派) 美元
記錄日 除息日 派付日 總派息
2024-10-21 2024-10-22 2024-10-31 每單位美元 0.0300
2024-11-21 2024-11-22 2024-11-29 每單位美元 0.0300
2024-12-19 2024-12-20 2024-12-31 每單位美元 0.0300
2025-01-20 2025-01-21 2025-01-27 每單位美元 0.0310
2025-02-20 2025-02-21 2025-02-28 每單位美元 0.0300
2025-03-20 2025-03-21 2025-03-31 每單位美元 0.0325
2025-04-22 2025-04-23 2025-04-30 每單位美元 0.0325
2025-05-22 2025-05-23 2025-05-30 每單位美元 0.0325
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-30 每單位美元 0.0325
2025-07-21 2025-07-22 2025-07-31 每單位美元 0.0325
2025-08-20 2025-08-21 2025-08-29 每單位美元 0.0325
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-30 每單位美元 0.0325
上述表格僅引用了過去12個月內支付的股息。
免責聲明
版權所有© 2025。 易方達資產管理(香港)有限公司。

基金經理目前有意就A類(分派) 及I類(分派)類別每月分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。最近12個月的股息組成成分(即從(i)可分派收入淨額及(ii)資本中支付的相對金額)可向基金經理索取及在基金經理的網站 www.efunds.com.hk 查閱。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。香港證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。